Pörssisähkön tuntihinnat

Aikaleima: 14.03.2026 05:56 (Helsingin aikaa)

14.03.2026 (Tänään)

Tuntic/kWhSpot+siirto
00:00 1,17 7,06
01:00 1,13 7,02
02:00 1,12 7,01
03:00 1,12 7,01
04:00 1,17 7,06
05:00 1,54 7,43
06:00 1,75 7,64
07:00 1,85 7,74
08:00 2,10 7,99
09:00 2,35 8,24
10:00 2,63 8,52
11:00 2,82 8,71
12:00 2,99 8,88
13:00 3,01 8,90
14:00 3,05 8,94
15:00 3,40 9,29
16:00 4,08 9,97
17:00 4,44 10,33
18:00 4,40 10,29
19:00 4,56 10,45
20:00 4,14 10,03
21:00 4,13 10,02
22:00 4,26 10,15
23:00 4,49 10,38

15.03.2026 (Huomenna)

Tuntic/kWhSpot+siirto
00:00 4,11 10,00
01:00 - -
02:00 - -
03:00 - -
04:00 - -
05:00 - -
06:00 - -
07:00 - -
08:00 - -
09:00 - -
10:00 - -
11:00 - -
12:00 - -
13:00 - -
14:00 - -
15:00 - -
16:00 - -
17:00 - -
18:00 - -
19:00 - -
20:00 - -
21:00 - -
22:00 - -
23:00 - -